| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barajas clasifica | 48 | 60 | 800 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Frank clasifica | 28 | 40 | 700 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | jose H | 35 | 60 | 583 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | camilo | 15 | 40 | 375 | 0 | 3 | 0 |
Toreno Copa Torres 2026
3 bandas · Yopal Casanare · Yopal
Es un toreno de prueba con 16 participantes.
Información del torneo
- Modalidad
- 3 bandas
- Lugar
-
Yopal Casanare
Calle 23 n 12 14
Yopal - Cuota
- $80.000 COP
- Cupos
- 40 disponibles · 24 inscritos
Cómo pagar
por nequi 3124160394
Cuadro final
Sigue cada cruce hasta conocer al campeón.
Octavos de final
8 partidos
Cuartos de final
4 partidos
Semifinales
2 partidos
Final
1 partido
Campeón del torneo
pastelpan · Promedio 859
Fase de grupos
La clasificación está definida. Consulta cómo quedó cada grupo.
Tablas y partidos Resultados finales de la primera fase Mostrar grupos Ocultar grupos
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cristina clasifica | 46 | 60 | 767 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | rigo clasifica | 39 | 60 | 650 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | johan | 35 | 52 | 673 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | macias | 29 | 52 | 558 | 1 | 2 | 3 |
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro clasifica | 38 | 60 | 633 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Martin clasifica | 41 | 60 | 683 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | cruz | 41 | 60 | 683 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | wilson | 35 | 60 | 583 | 1 | 2 | 3 |
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | juakin clasifica | 41 | 60 | 683 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | pastelpan clasifica | 35 | 60 | 583 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | duran | 43 | 60 | 717 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | lusi | 37 | 60 | 617 | 1 | 2 | 3 |
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jhon clasifica | 54 | 60 | 900 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Pedro M clasifica | 38 | 60 | 633 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | antonio | 25 | 60 | 417 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | dieP | 20 | 60 | 333 | 0 | 3 | 0 |
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego clasifica | 171 | 260 | 658 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | martin e clasifica | 27 | 60 | 450 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | yuber | 20 | 60 | 333 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | marcos | 98 | 260 | 377 | 0 | 3 | 0 |
Fase anterior · grupos
Clasificados
Consulta quiénes avanzaron al cuadro.
Fase anterior · grupos
Clasificados
Consulta quiénes avanzaron al cuadro.
- 1Barajas
- 2Frank
- 1cristina
- 2rigo
- 1Ciro
- 2Martin
- 1juakin
- 2pastelpan
- 1jhon
- 2Pedro M
- 1Diego
- 2martin e
Cupos por promedio
Completaron el cuadro final
Rendimiento
Promedios del torneo
Mejor promedio: pastelpan · 859
Rendimiento
Promedios del torneo
Mejor promedio: pastelpan · 859
| POS | NOMBRE | PJ | PROM |
|---|---|---|---|
| 1 | pastelpan | 7 | 859 |
| 2 | jhon | 4 | 825 |
| 3 | cruz | 7 | 800 |
| 4 | Barajas | 4 | 750 |
| 5 | cristina | 4 | 725 |
| 6 | johan | 5 | 717 |
| 7 | Frank | 4 | 667 |
| 8 | duran | 4 | 663 |
| 9 | Diego | 5 | 655 |
| 10 | juakin | 6 | 625 |
| 11 | Ciro | 4 | 625 |
| 12 | Pedro M | 4 | 625 |
| 13 | martin e | 6 | 608 |
| 14 | jose H | 3 | 583 |
| 15 | wilson | 3 | 583 |
| 16 | rigo | 5 | 560 |
| 17 | macias | 3 | 558 |
| 18 | Martin | 4 | 538 |
| 19 | lusi | 5 | 510 |
| 20 | antonio | 3 | 417 |
| 21 | marcos | 3 | 377 |
| 22 | camilo | 3 | 375 |
| 23 | yuber | 3 | 333 |
| 24 | dieP | 3 | 333 |
Posiciones finales
- 1. pastelpan · Campeón
- 2. cruz
- 3. juakin
- 4. martin e
- 5. jhon 825
- 6. Barajas 750
- 7. cristina 725
- 8. johan 717
- 9. Frank 667
- 10. duran 663
Inscritos (24) Ver lista Ocultar
- antonio
- Barajas segunda
- camilo
- Ciro
- cristina
- cruz
- Diego tercera
- dieP
- duran
- Frank
- jhon tercera
- johan
- jose H
- juakin
- lusi
- macias
- marcos
- Martin
- martin e
- pastelpan
- Pedro M segunda
- rigo
- wilson
- yuber
Reglamento
Reglas 1. Uniforme tipo C 2. No licor. 3. Eliminacion doble. 4. grupos de 4. 6. fase grupos.
¿Eres el organizador de este torneo?
Entrar al panel